<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svensk Förening för Odontologisk Radiologi</title>
	<atom:link href="https://sfor.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sfor.se</link>
	<description>Swedish Society of Maxillofacial Radiology</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Nov 2024 07:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sfor.se/wp-content/uploads/2026/05/cropped-SFOR_ny_logga-32x32.png</url>
	<title>Svensk Förening för Odontologisk Radiologi</title>
	<link>https://sfor.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">228609764</site>	<item>
		<title>ESHNR Kurs</title>
		<link>https://sfor.se/2024/01/eshnr-kurs/</link>
					<comments>https://sfor.se/2024/01/eshnr-kurs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sforadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 05:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arkiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kurser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.sfor.se/?p=171</guid>

					<description><![CDATA[Läs mer om kursen här: ESHNR.eu &#124; European Society of Head and Neck Radiology]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sfor.se/2024/01/eshnr-kurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">171</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Åldersbedömning &#8211; nya rekommendationer från Socialstyrelsen</title>
		<link>https://sfor.se/2024/01/aldersbedomning-nya-rekommendationer-fran-socialstyrelsen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sforadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 20:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arkiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.sfor.se/?p=106</guid>

					<description><![CDATA[Beräkning av sannolikheter att en enskild är över 18 år bör genomföras på en för medicinska sammanhang normalt acceptabel nivå, vilket innebär att 95 procents sannolikhet bör krävas vid den &#8230; <a href="https://sfor.se/2024/01/aldersbedomning-nya-rekommendationer-fran-socialstyrelsen/" class="more-link">Fortsätt läsa<span class="screen-reader-text"> ”Åldersbedömning &#8211; nya rekommendationer från Socialstyrelsen”</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Angående ökad användning av datortomografi i de nordiska länderna</title>
		<link>https://sfor.se/2024/01/angaende-okad-anvandning-av-datortomografi-i-de-nordiska-landerna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sforadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 20:56:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arkiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.sfor.se/?p=104</guid>

					<description><![CDATA[ Uttalande om ökad användning av datortomografi]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SFOR KURS 2024</title>
		<link>https://sfor.se/2024/01/sfor-kurs-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sforadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 20:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arkiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kurser]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.sfor.se/?p=82</guid>

					<description><![CDATA[Tema: Benbiologi och osteonekros, samt AI inom odontologi Datum: 15-17 maj 2024 Kursgård: Ystad Saltsjöbad Kostnad: 12 000 kr Anmälan: senast 31 januari 2024 till daniel.benchimol@capio.se För ytterligare information se inbjudan och preliminärt schema]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ULTRALJUD I HUVUD/HALSREGIONEN</title>
		<link>https://sfor.se/2024/01/ultraljud-i-huvud-halsregionen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sforadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 20:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arkiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kurser]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.sfor.se/?p=85</guid>

					<description><![CDATA[Svensk förening för Otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi anordnar en kurs i ultraljud Målet med utbildningen är att ge deltagarna grundläggande teknik för ultraljudsundersökning i huvud-halsregionen och ge kunskap om möjliga &#8230; <a href="https://sfor.se/2024/01/ultraljud-i-huvud-halsregionen/" class="more-link">Fortsätt läsa<span class="screen-reader-text"> ”ULTRALJUD I HUVUD/HALSREGIONEN”</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85</post-id>	</item>
		<item>
		<title>RÖNTGENVECKAN</title>
		<link>https://sfor.se/2024/01/rontgenveckan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sforadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 20:38:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arkiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kongresser]]></category>
		<category><![CDATA[Kurser]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.sfor.se/?p=87</guid>

					<description><![CDATA[Röntgenveckan 2024, kommer att hållas på Conventum i centrala Örebro 17-20 september 2024.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Riksstämman 2024</title>
		<link>https://sfor.se/2024/01/riksstamman-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sforadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 20:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arkiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kongresser]]></category>
		<category><![CDATA[Kurser]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.sfor.se/?p=91</guid>

					<description><![CDATA[60-årsjubileumet av Riksstämman kommer att äga rum med ett högaktuellt mässgolv på Swedental i Göteborg 2024.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GRANSKNING AV BERÄTTIGANDEPROCESSEN INOM BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRDEN</title>
		<link>https://sfor.se/2024/01/granskning-av-berattigandeprocessen-inom-barn-och-ungdomstandvarden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sforadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 20:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arkiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.sfor.se/?p=102</guid>

					<description><![CDATA[SSM har släppte i mitten av september en rapport från tillsynen av patientstrålskydd inom odontologisk röntgendiagnostik som särskilt fokuserar på överutnyttjande och berättigandebedömning av röntgen inom barn- och ungdomstandvården Sammanfattning &#8230; <a href="https://sfor.se/2024/01/granskning-av-berattigandeprocessen-inom-barn-och-ungdomstandvarden/" class="more-link">Fortsätt läsa<span class="screen-reader-text"> ”GRANSKNING AV BERÄTTIGANDEPROCESSEN INOM BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRDEN”</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ECDMFR 2024</title>
		<link>https://sfor.se/2024/04/ecdmfr-2024/</link>
					<comments>https://sfor.se/2024/04/ecdmfr-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sforadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 05:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arkiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kongresser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.sfor.se/?p=169</guid>

					<description><![CDATA[  European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology i Frieburg, Tyskland, 13-15 juni, 2024. Anmäl dig här]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sfor.se/2024/04/ecdmfr-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">169</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Forskningsstipendium 2024</title>
		<link>https://sfor.se/2024/06/forskningsstipendium-2024/</link>
					<comments>https://sfor.se/2024/06/forskningsstipendium-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sforadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 11:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arkiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfor.se/?p=200</guid>

					<description><![CDATA[Forskningsstipendium 2024 C-O Henriksons stiftelse delar ut två forskningsstipendium på 25 000 kronor inom Odontologisk radiologi. Stipendiet kommer att delas ut efter att ansökningarna bedömts och pristagaren utsetts. Behörig att &#8230; <a href="https://sfor.se/2024/06/forskningsstipendium-2024/" class="more-link">Fortsätt läsa<span class="screen-reader-text"> ”Forskningsstipendium 2024”</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sfor.se/2024/06/forskningsstipendium-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">200</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: sfor.se @ 2026-05-22 04:55:24 by W3 Total Cache
-->